| 1 x de R$28,90 sem juros | Total R$28,90 | |
| 2 x de R$15,55 | Total R$31,11 | |
| 3 x de R$10,52 | Total R$31,57 | |
| 4 x de R$8,01 | Total R$32,04 | |
| 5 x de R$6,49 | Total R$32,46 | |
| 6 x de R$5,47 | Total R$32,84 | |
| 7 x de R$4,73 | Total R$33,15 | |
| 8 x de R$4,19 | Total R$33,59 | |
| 9 x de R$3,77 | Total R$34,01 | |
| 10 x de R$3,42 | Total R$34,29 | |
| 11 x de R$3,15 | Total R$34,71 | |
| 12 x de R$2,92 | Total R$35,15 |
| Material | Cerâmica |
|---|---|
| Marca | Formigres Premium |
| Estampa | Madeira |
| Ambiente Indicado | Corredores, Quartos e Salas |
| Áreas Indicadas | Internas |
| Tipo de Áreas Indicadas | Secas |
| Intensidade do Brilho | Acetinado |
| Cor | Madeira Clara |
| Tonalidade | Marrom |
| Modelo | Carvalho |
| Acabamento Lateral | Borda Reta (Retificado) |
| Largura | 20,00 cm |
| Comprimento | 20,00 cm |
| Espessura | 8,50 mm |
| Dimensão | 20x120 cm |
| Tamanho do Piso ou Porcelanato | Régua (até 20x120cm) |
| Tipo de Textura | Liso |
| Espaçamento entre as Peças | 2 mm |
| Variação de Tonalidade | V3-Diferentes Tonalidades Dentro da Mesma Caixa, (peças oferecem naturalidade após aplicação) |
| Indicado para Garagens Planas | Não |
| Indicado para Entorno de Piscina | Não |
| Local de Uso | Parede e Chão |
| Resistência ao Risco | Média Resistência (classificação de Mohs entre 8 e 5) |
| Resistência a Mancha | Alta (Superfície Esmaltada) |
| Tráfegos do Piso | Moderado |
| Resistência ao Escorregamento (em superfícies planas) | Não possui (coeficiente de atrito menor que 0,4) |
| Antiderrapante | Não |
| Coeficiente de Atrito | <0,4 |
| Absorção de Água | Semi-Grês (Média absorção - de 3 a 6%) |
| Peso do Produto na Embalagem | 31,70 Kg |
| Conteúdo da Embalagem | 7 peças |
| Metragem por Embalagem | 1,68 m² |
| Argamassa Indicada | ACIII |
| Unidade de Venda | por m² |
| Garantia do Fabricante | 60 mes(es) |
| Nível de Qualidade | Standard |
